売マンション 川崎市多摩区 宿河原1丁目 (宿河原駅) の売マンション
価格 | 1,000万円 | 管理費 | 10,600円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR南武線 / 宿河原駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目 | ||||
築年月 | 1989年8月(築33年1ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 24.90㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 6階建/4階 | 用途地域 | 2種住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 宿河原駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 登戸駅 徒歩11分 小田急小田原線 / 登戸駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,000万円 | 管理費 | 10,600円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 7,140円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 オートロック エレベーター 給湯 エアコン | ||
特記事項 | 24時間セキュリティー 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:株式会社大京アステージ 家賃収入:74.40万円 |
使用部分面積 | 内法 24.90㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 階建/階 | 6階建/4階 |
築年月 | 1989年8月(築33年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 2種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6975565496 | ||
情報公開日 | 2022/07/28 | 次回更新予定日 | 2022/08/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウジングマスター(株)
- 交通:
- JR南武線/矢向 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目6-27
- TEL:
- 045-580-7737
- FAX:
- 045-580-5188
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第24916号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。